| # | الفريق | لعب | نق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 66 | |||||
1 | ![]() | 40 | 38 | |||||
2 | ![]() | 30 | 63 | |||||
2 | ![]() | 40 | 37 | |||||
3 | ![]() | 30 | 57 | |||||
3 | ![]() | 40 | 34 | |||||
| ··· | ||||||||
14 | ![]() | 30 | 31 | |||||
15 | ![]() | 30 | 31 | |||||
16 | ![]() | 30 | 19 | |||||
N. Tresoldi
Club Brugge KV
C. Tzolis
Club Brugge KV
J. Erenbjerg
Zulte Waregem
T. Hazard
Anderlecht
W. Kanga
Gent
C. Tzolis
Club Brugge KV
K. Karetsas
Genk
Carlos Forbs
Club Brugge KV
A. Ementa
Zulte Waregem
T. Hazard
Anderlecht





