| # | 球队 | 赛 | 分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 | |||||
2 | ![]() | 1 | 3 | |||||
3 | ![]() | 1 | 3 | |||||
4 | ![]() | 1 | 3 | |||||
5 | ![]() | 1 | 3 | |||||
6 | ![]() | 1 | 3 | |||||
| ··· | ||||||||
14 | ![]() | 1 | 0 | |||||
15 | ![]() | 1 | 0 | |||||
16 | ![]() | 1 | 0 | |||||
W. Nowak
Slavia Praha
M. Pulkrab
Teplice
M. Chytil
Slavia Praha
T. Vachoušek
Zbrojovka Brno
P. Dulay
Slovan Liberec
T. Vachoušek
Zbrojovka Brno
P. Dulay
Slovan Liberec
D. Puškáč
Slovácko
F. Krivak
Sigma Olomouc
Artúr Musák
Baník Ostrava









