| # | 球队 | 赛 | 分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 16 | |||||
2 | ![]() | 6 | 14 | |||||
3 | ![]() | 6 | 13 | |||||
4 | ![]() | 6 | 13 | |||||
5 | ![]() | 6 | 13 | |||||
6 | ![]() | 6 | 13 | |||||
| ··· | ||||||||
34 | ![]() | 6 | 2 | |||||
35 | ![]() | 6 | 2 | |||||
36 | ![]() | 6 | 1 | |||||
T. Parrott
AZ Alkmaar
I. Sarr
Crystal Palace
Marius
Samsunspor
F. Kovačević
Celje
M. Ishak
Lech Poznan
C. Holse
Samsunspor
K. Smit
AZ Alkmaar
A. Layouni
BK Hacken
Álvaro García
Rayo Vallecano
Isi Palazón
Rayo Vallecano

