| # | Time | J | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 87 | |||||
2 | ![]() | 38 | 76 | |||||
3 | ![]() | 38 | 73 | |||||
4 | ![]() | 38 | 71 | |||||
5 | ![]() | 38 | 70 | |||||
6 | ![]() | 38 | 69 | |||||
| ··· | ||||||||
18 | ![]() | 38 | 34 | |||||
19 | ![]() | 38 | 21 | |||||
20 | ![]() | 38 | 18 | |||||
Lautaro Martínez
Inter
M. Thuram
Inter
T. Douvikas
Como
D. Malen
AS Roma
N. Paz
Como
F. Dimarco
Inter
A. Laurienté
Sassuolo
N. Barella
Inter
Jesús Rodríguez
Como
Lautaro Martínez
Inter









