| # | Team | P | PTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 71 | |||||
2 | ![]() | 30 | 63 | |||||
3 | ![]() | 30 | 53 | |||||
4 | ![]() | 30 | 51 | |||||
5 | ![]() | 30 | 49 | |||||
6 | ![]() | 30 | 46 | |||||
| ··· | ||||||||
14 | ![]() | 30 | 23 | |||||
15 | ![]() | 30 | 23 | |||||
16 | ![]() | 30 | 22 | |||||
T. Chorý
Slavia Praha
M. Chytil
Slavia Praha
V. Patrák
Pardubice
L. Haraslín
Sparta Praha
J. Kuchta
Sparta Praha
L. Provod
Slavia Praha
A. Memić
Plzen
E. Ayaosi
Karviná
T. Ladra
Plzen
A. Alégué
FK Jablonec







