| # | Mannschaft | Sp | Pkt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 89 | 159 | |||||
2 | ![]() | 89 | 152 | |||||
3 | ![]() | 89 | 144 | |||||
4 | ![]() | 89 | 144 | |||||
5 | ![]() | 89 | 142 | |||||
6 | ![]() | 89 | 141 | |||||
| ··· | ||||||||
28 | ![]() | 89 | 89 | |||||
29 | ![]() | 48 | 41 | |||||
30 | ![]() | 16 | 5 | |||||
G. Ávalos
Independiente
C. Tarragona
Union Santa Fe
M. Torres
Gimnasia L.P.
J. Caicedo
Huracan
D. Romero
Tigre
J. Palacios
Union Santa Fe
L. Passerini
Belgrano Cordoba
G. Ávalos
Independiente
F. Lencioni
Gimnasia M.
R. Profini
Union Santa Fe









