| # | الفريق | لعب | نق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 86 | |||||
2 | ![]() | 34 | 84 | |||||
3 | ![]() | 34 | 81 | |||||
4 | ![]() | 34 | 77 | |||||
5 | ![]() | 34 | 55 | |||||
6 | ![]() | 34 | 53 | |||||
| ··· | ||||||||
16 | ![]() | 34 | 29 | |||||
17 | ![]() | 34 | 20 | |||||
18 | ![]() | 34 | 16 | |||||
I. Toney
Al-Ahli Jeddah
J. Quiñones
Al-Qadisiyah FC
Cristiano Ronaldo
Al-Nassr
Roger Martínez
Al Taawon
J. King
Al Khaleej Saihat
João Félix
Al-Nassr
K. Fortounis
Al Khaleej Saihat
K. Coman
Al-Nassr
Musab Al Juwayr
Al-Qadisiyah FC
C. Bonsu Baah
Al-Qadisiyah FC









