| # | الفريق | لعب | نق | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 84 | |||||
2 | ![]() | 34 | 65 | |||||
3 | ![]() | 34 | 59 | |||||
4 | ![]() | 34 | 58 | |||||
5 | ![]() | 34 | 56 | |||||
6 | ![]() | 34 | 53 | |||||
| ··· | ||||||||
16 | ![]() | 34 | 32 | |||||
17 | ![]() | 34 | 29 | |||||
18 | ![]() | 34 | 19 | |||||
A. Ueda
Feyenoord
M. Godts
Ajax
T. Parrott
AZ Alkmaar
R. Pepi
PSV Eindhoven
I. Saibari
PSV Eindhoven
J. Veerman
PSV Eindhoven
M. Godts
Ajax
I. Perišić
PSV Eindhoven
S. El Karouani
Utrecht
M. Ihattaren
Fortuna Sittard

